SELÇUK ANADOLU LİSESİ 2024 BAŞARI TABLOMUZ |
||||
S.No | Ad Soyad | Üniversite | Bölüm | Mezuniyet |
1 | S*** K*** | GAZİ Üni. | Hemşirelik | 2024 |
2 | İ****** E******* | BİNALİ YILDIRIM Üni. | Eczacılık | 2024 |
3 | S****** Ç**** | ULUDAĞ Üni. | Tıp | 2024 |
4 | A*** Y***** | AKDENİZ Üni. | Beslenme ve Diyetetik | 2024 |
5 | A*** K***** | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Üni. | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 2024 |
6 | M******* Y*** Ş***** | ODTÜ | İktisat (İngilizce) | 2024 |
7 | E*** H****** | ERCİYES Üni. | Veteriner | 2024 |
8 | E**** Ç**** | İSTANBUL Üni. | Hukuk | 2024 |
9 | B**** E*** | GİRESUN Üni. | Tıp | 2024 |
10 | S***** A**** | BAŞKENT Üni. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 2024 |
13 | A**** A*** A**** | DOKUZ EYLÜL Üni. | Tıp | 2024 |
14 | H**** K**** K****** | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Üni. | Hukuk | 2024 |
15 | F**** K*** | ABANT İZZET BAYSAL Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | 2024 |
16 | B**** S*** A****** | İZMİR KATİP ÇELEBİ Üni. | Tıp | 2024 |
17 | S*** M*** | ANKARA MEDİPOL Üni. | Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) | 2024 |
18 | M***** A** K****** | KOÇ Üni. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 2024 |
19 | M***** I*** | ODTÜ | Fizik (İngilizce) | 2024 |
20 | E*** K****** | BİLKENT Üni. | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2024 |
21 | S**** G***** Y***** | SAĞLIK BİLİMLERİ Üni. | Tıp | 2024 |
22 | Ş**** Y**** | GAZİOSMANPAŞA Üni. | Diş Hekimliği | 2024 |
23 | Ş**** Ö****** | GAZİ Üni. | Tıp | 2024 |
24 | T***** O**** Z** | ATATÜRK Üni. | Hukuk | 2024 |
25 | M***** S***** D****** | CUMHURİYET Üni. | Tıp | 2024 |
26 | G**** M*** Ö******* | ONDOKUZ MAYIS Üni. | Tıp (İngilizce) | 2024 |
27 | A** İ**** A**** | TÜRK-ALMAN Üni. | Makine Mühendisliği (Almanca) | 2024 |
28 | B**** B**** | HACI BAYRAM VELİ Üni. | Hukuk | 2024 |
29 | M******* C** K***** | SELÇUK Üni. | Hukuk | 2024 |
30 | H**** E**** | SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 2024 |
31 | R**** A***** | SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 2024 |
32 | Y**** P******* | OSMANGAZİ Üni. | Uçak Mühendisliği (İngilizce) | 2024 |
33 | O**** D***** | ODTÜ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 2024 |
34 | N****** Ö**** | BOĞAZİÇİ Üni. | Çeviribilimi (İngilizce) | 2024 |
35 | A***** E*** M******** | CUMHURİYET Üni. | Tıp | 2024 |
36 | M*** E*** | GAZİ Üni. | Tıp | 2024 |
37 | E***** M**** | GAZİOSMANPAŞA Üni. | Tıp | 2024 |
38 | V***** Y***** | CUMHURİYET Üni. | Hukuk | 2024 |
39 | Z***** D***** | GAZİANTEP Üni. | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | 2024 |
40 | H****** E******* K****** | CUMHURİYET Üni. | Tıp | 2024 |
41 | G****** K****** | HACI BAYRAM VELİ Üni. | Hukuk | 2024 |
42 | A********* P**** | GAZİOSMANPAŞA Üni. | Tıp | 2024 |
43 | A*** A**** | YAKIN DOĞU Üni. | Tıp (%50 İndirimli) | 2024 |
44 | E**** A**** | AKDENİZ Üni. | Tıp | 2024 |
45 | H**** C** | İSTANBUL Üni. | Tıp | 2024 |
46 | U********* C** | RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üni. | Tıp | 2024 |
47 | Ö*** B**** Ş** | BİNALİ YILDIRIM Üni. | Tıp | 2024 |
48 | G**** S***** | ADNAN MENDERES Üni. | Hemşirelik | 2024 |
49 | A*** N** Y***** | CUMHURİYET Üni. | Tıp | 2024 |
50 | C**** A****** C***** | ANKARA Üni. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2024 |
51 | S*** K*** | MALTEPE Üni. | Tıp (%50 İndirimli) | 2024 |
52 | Ö**** K*** | ERCİYES Üni. | Diş Hekimliği | 2024 |
53 | S***** O******** | OSMANGAZİ Üni. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2024 |
54 | Ş******* Ç**** | GAZİOSMANPAŞA Üni. | Tıp | 2024 |
55 | M******* Ç***** | ULUDAĞ Üni. | Makine Mühendisliği | 2024 |
56 | M******* F**** B**** | CUMHURİYET Üni. | Tıp | 2024 |
57 | E*** Ş**** | AKDENİZ Üni. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2024 |
58 | K**** B**** G***** | ODTÜ | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 2024 |
Adres:
Mevlana Mahallesi Rahmi Günay Caddesi No 42 SİVAS
Telefon
0 346 2218102